|
|
|
![]() |
Direzione Porto Turistico |
|
posti barca 400 |
|
| orario di accesso | continuo |
| fondali in banchina |
da 1,5 a 4 m. |
| lunghezza massima natanti: | 18 m |
| traversia | tramontana |
| ridosso | venti del IV quadrante |
| rade sicure più vicine: | mezzo schifo e le saline. |
| pontili galleggianti | 7 |
| pontili in muratura | 1 |
| tratti di banchina in muratura | 2 |
| gru | 18 t |
| travel-lift | 60 t |
| banchina per il transito libero e per le imbarcazioni al traffico all'ingresso dopo il fanale verde | 1 |
| latitudine | 41° 10' 93" N |
| longitudine | 9° 23' 30" E |
| venti | I quadrante |
| fondo marino | fango e sabbia |
| profondità | 2/4 m |
| radio | vhf canale 09 |




















